Speciální nabídka
Roky | 1-50 tisíc | 51-100 tisíc | 101-500 tisíc | 501 tis.-1 mil. | 1 milion a více |
1 | 5,00% | 7,00% | 9,00% | 11,00% | 13,00% |
2 | 10,50% | 15,00% | 19,50% | 24,00% | 28,50% |
3 | 16,00% | 23,00% | 30,00% | 37,00% | 44,00% |
4 | 21,50% | 31,00% | 40,50% | 50,00% | 59,50% |
5 | 27,00% | 39,00% | 51,00% | 63,00% | 75,00% |
V den splatnosti vkladu je možné vklad ukončit, částečně vybrat nebo navýšit nebo také sjednat obnovu vkladu. Po ukončení vkladu budou finanční prostředky převedeny na běžný účet.
obchodní podmínky | tabulka |